Skład: truskawki 50%, fruktoza 28,3%, substancja żelująca - pektyna, regulator kwasowości - kwas cytrynowy.
Wartość odżywcza w 100 g | |
Wartość energetyczna | 556,1 kJ /137,7 kcal |
Tłuszcz | 0,05 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 31,5 g |
w tym cukry | 30,5 g |
w tym fruktoza | 28,3 g |
Błonnik | 1,5 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,12 g |
Informacja dla diabetyków: 100 g produktu zawiera: WW - 3,24; WBT - 0,03